掇刀区2024年以“共同缔造聚合力、乡村振兴惠民生”为主题的“慈善一日捐”活动在区委、区政府的正确领导下,各地各单位高度重视,社会各界纷纷响应,踊跃捐款,为我区慈善事业的发展贡献了新的力量。在此,区慈善会向所有关心支持慈善事业、积极奉献爱心的各地各单位、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
截至12月9日12时,区慈善会已收到爱心捐款323480元。区慈善会将严格按照《中华人民共和国慈善法》的要求,专款专用,全部用于扶老、救孤、恤病、助残等慈善救助工作。捐赠活动正在进行中,希望各地各单位和社会各界继续关注,参与“慈善一日捐”活动及我区慈善事业,向需要帮助的困难群众奉献爱心。愿我们的点滴付出汇成爱心的暖流,用慈善之手温暖这个世界,携手共建更美掇刀!
现依据《中华人民共和国慈善法》的要求,将区慈善会接受社会爱心捐款情况进行公示(排名不分先后,此次统计时间为2024年9月25日—12月9日 )。
2024年“慈善一日捐”明细表
序号 | 单位名称 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) | 人数 | 合计(元) |
1 | 区委办公室 | 2000 | 3100 | 31 | 5100 |
2 | 区人大 | 2000 | 7300 | 34 | 9300 |
3 | 区政府办公室 | 2000 | 5600 | 41 | 7600 |
4 | 区政协 | 2000 | 4250 | 30 | 6250 |
5 | 化工循环产业园 | 4250 | 41 | 4250 | |
6 | 区人武部 | 3000 | 3000 | ||
7 | 区纪委监委 | 300 | 1 | 300 | |
8 | 区委组织部 | 500 | 1 | 500 | |
9 | 区委宣传部 | 1750 | 16 | 1750 | |
10 | 区委统战部 | 300 | 1 | 300 | |
11 | 区委政策研究室 | 1000 | 270 | 5 | 1270 |
12 | 区总工会 | 1000 | 1100 | 10 | 2100 |
13 | 共青团掇刀区委员会 | 500 | 5 | 500 | |
14 | 区妇女联合会 | 500 | 500 | 5 | 1000 |
15 | 区残疾人联合会 | 500 | 500 | ||
16 | 区红十字会 | 500 | 400 | 4 | 900 |
17 | 区人民法院 | 5000 | 5000 | ||
18 | 公安局掇刀区分局 | 9690 | 9690 | ||
19 | 区发展和改革局 | 2900 | 30 | 2900 | |
20 | 区教育局 | 3700 | 50 | 3700 | |
21 | 区民政局 | 3000 | 2050 | 23 | 5050 |
22 | 区财政局 | 2000 | 10100 | 124 | 12100 |
23 | 区交通运输局 | 10550 | 89 | 10550 | |
24 | 区水利和湖泊局 | 2000 | 2200 | 26 | 4200 |
25 | 区应急管理局 | 2000 | 30 | 2000 | |
26 | 区审计局 | 2000 | 3950 | 38 | 5950 |
27 | 区市场监管局 | 4200 | 40 | 4200 | |
28 | 区统计局 | 1000 | 1750 | 19 | 2750 |
29 | 区农村经营管理局 | 500 | 500 | 5 | 1000 |
30 | 区城市管理执法局 | 1000 | 8800 | 113 | 9800 |
31 | 区行政审批局 | 1000 | 2900 | 35 | 3900 |
32 | 区招商局 | 2000 | 1400 | 16 | 3400 |
33 | 区公共交易中心 | 900 | 9 | 900 | |
34 | 区委社会工作部 | 700 | 9 | 700 | |
35 | 区税务局 | 3000 | 11120 | 194 | 14120 |
36 | 生态环境局掇刀分局 | 500 | 560 | 21 | 1060 |
37 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 3000 | 15800 | 146 | 18800 |
38 | 装备制造产业园建设管理办公室 | 1000 | 950 | 15 | 1950 |
39 | 新能源新材料产业发展服务中心 | 1000 | 1350 | 19 | 2350 |
40 | 循环经济产业园建设管理办公室 | 1500 | 20 | 1500 | |
41 | 汽车产业发展服务中心 | 1200 | 18 | 1200 | |
42 | 国际内陆港服务中心 | 1000 | 1400 | 20 | 2400 |
43 | 掇刀石街道办事处 | 1000 | 1000 | ||
44 | 麻城镇人民政府 | 9180 | 177 | 9180 | |
45 | 区青少年活动中心 | 500 | 500 | 9 | 1000 |
46 | 区农机发展中心 | 500 | 600 | 7 | 1100 |
47 | 区市政园林管理处 | 500 | 500 | ||
48 | 区龙泉水库管理处 | 500 | 500 | ||
49 | 区水产发展中心 | 500 | 550 | 7 | 1050 |
50 | 区畜牧兽医发展中心 | 300 | 1150 | 16 | 1450 |
51 | 掇刀石社区卫生服务中心 | 1760 | 1760 | ||
52 | 军马场学校 | 5150 | 99 | 5150 | |
53 | 团林初级中学 | 2000 | 4300 | 79 | 6300 |
54 | 麻城初级中学 | 3050 | 57 | 3050 | |
55 | 掇刀石小学 | 9100 | 174 | 9100 | |
56 | 双泉学校 | 1000 | 2650 | 52 | 3650 |
57 | 高新学校 | 3000 | 9740 | 168 | 12740 |
58 | 白石坡初级中学 | 10700 | 178 | 10700 | |
59 | 掇刀石幼儿园 | 1000 | 8300 | 157 | 9300 |
60 | 月亮湖小学 | 2900 | 51 | 2900 | |
61 | 黄岭小学 | 1050 | 20 | 1050 | |
62 | 望兵石学校 | 21400 | 169 | 21400 | |
63 | 石化一小 | 3000 | 2300 | 48 | 5300 |
64 | 石化二小 | 1000 | 1600 | 26 | 2600 |
65 | 石化三小 | 2000 | 2450 | 43 | 4450 |
66 | 斗立小学 | 700 | 13 | 700 | |
67 | 团林小学 | 1000 | 3660 | 75 | 4660 |
68 | 名泉小学 | 1000 | 10550 | 105 | 11550 |
69 | 何场小学 | 700 | 11 | 700 | |
70 | 麻城小学 | 1400 | 26 | 1400 | |
71 | 江山小学 | 1800 | 30 | 1800 | |
72 | 十里牌小学 | 7550 | 192 | 7550 | |
73 | 利群社工服务中心 | 1000 | 1000 | ||
74 | 众望社工服务中心 | 500 | 500 | ||
75 | 众成社工服务中心 | 500 | 500 | ||
76 | 爱民社工服务中心 | 500 | 500 | ||
77 | 区志愿者协会 | 500 | 500 | ||
78 | 蓝天社工服务中心 | 1000 | 1000 | ||
爱心人士 | 100 | 2 | 100 |
以上公示如有误,敬请捐赠者谅解并告知我会,我会将及时予以更正。
联系人:王晓蕊
联系电话:0724—2442629
荆门市掇刀区慈善会
2024年12月9日