委托单位:荆门市掇刀区供销社 | ||||
序号 | 服务主体 | 耕、种、防、收全程托管 | 合计 | |
户数(户) | 核实作业面积(亩) | 核实作业面积(亩) | ||
1 | 荆门市掇刀区麻城基层供销合作社 | 1055 | 18104 | 18104 |
2 | 湖北恒创农业科技发展股份有限公司 | 1136 | 18857 | 18857 |
3 | 荆门市掇刀区团林供销合作社 | 411 | 6285 | 6285 |
4 | 荆门和盛农资连锁有限公司 | 480 | 6154 | 6154 |
合计 | 3082 | 49400 | 49400 | |
根据《省财政厅关于下达2024年中央农业社会化服务资金预算的通知》(鄂财农发【2024】39号)、《省供销社关于2024年财政资金支持供销系统农业社会化服务高质量发展工作实施细则》(鄂合办【2024】18号)文件精神和《掇刀区2024年农业社会化服务项目组织实施方案》的要求,我社组建工作专班,认真组织实施,并聘请第三方公司对作业项目进行核查验收。全区2024年农业社会化服务补贴项目涉及我社资金合计367万元。 |