一、总体情况
2020年,我办认真贯彻上级关于政务公开、政务服务和政府信息公开的有关要求,依法行政,进一步深化信息公开力度,增加扶贫工作透明度,切实保障广大人民群众对扶贫工作的知情权、参与权和监督权。
一是加强组织领导。我办高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作列入重要议事日程,成立了由主任许华同志任组长,分管副主任宁兴富同志为副组长,各股室负责人为成员的政府公开工作领导小组。
二是落实工作责任。形成“一把手”亲自抓,分管领导具体负责,各部门具体承办,综合股统筹发布的领导体制和工作机制,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 无 | 无 | |
规范性文件 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | 无 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 130166 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办政务公开、政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足和问题,主要是主动公开的频率和时间还需进一步规范。在以后工作中,我办将继续认真落实国家和省、市、区政府信息公开工作要求,加强学习,统一认识,加强信息解读,不断推进信息公开工作,切实提升信息公开的效果和水平。
六、其他要汇报的情况
无