一、总体情况
2020年我局信息公开工作紧紧围绕坚持政务公开透明,建设规范化服务型政府提升机关行政效能的主题,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,本年度信息公开工作正常开展。
1.主动公开政府信息主要分为:机构概况、工作动态、政策保障、法律法规等。信息公开的主要形式有三种:一是网上公布。通过政府门户网站公开政府信息。二是按政务公开的要求建立完成了政府信息公开目录并按要求及时录入并公开新信息,在局内永久性公开的:医疗保障局的职能和科室设置、各种工作制度等内容。三是向社会公开主要有:有关待遇保障政策、法规、规章。
2.依申请公开政府信息办理情况。2020年度我局未接到依申请公开政府信息
3.政府信息公开的收费及减免情况。截至目前,我局未对政府信息公开进行收费。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | |||
其他对外管理服务事项 | 无 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 1 | ||
行政强制 | 无 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是在贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的工作中,对照服务政府、法治政府建设的要求,主动公开政府信息的意识还需要进一步提高;二是政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进;三是主动公开的政府信息相关文件资料报送有待加强。
改进措施:进一步转变思想观念,提高信息公开意识,确定专门工作人员,明确工作责任,做到专人专岗;加强检查督促,严格规范政务公开流程;规范信息公开内容,及时检查有关事项并进行整改。
六、其他需要报告的事项
无