本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》要求,全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开复议、诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等。
一、总体情况
根据《条例》要求,局办公室为具体承担政务公开的机构,负责研究解决政务公开的各项事宜。指定专人负责政务公开工作,对重点项目、重大政策及有关财务支出等,及时在机关门户网站进行公示,对重大规划、重大改革、重大项目、重大事项等进展情况及时准确在本地媒体进行解读宣传。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局主动公开政府信息11条。联合区直相关单位发布诚信“红黑名单”122个,其中诚信“红名单””107个、失信“黑名单”15个。发布机制上,本单位坚持公开与保密相结合的原则。做到不因强调公开而造成泄密,也不因强调保密而不敢公开。工作动态与重大会议信息由相关股室及时提供,经分管领导进行初审,送办公室核稿,最后由主要领导审签。通过层层把关,既实现了信息及时公开,又满足了信息保密需要。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 1 | 2 | 2 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本单位2020年度受理政府信息公开申请事项0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开复议、诉讼情况
2020年,涉及我局的行政复议0起。行政诉讼0起。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在部分内容更新不很及时的问题。下一步,我局将有针对性地改进信息公开工作的薄弱环节,进一步提高我局政府信息公开工作的水平和质量。
六、其他需要报告的事项
人大建议政协提案办理情况。我局没有人大建议办理事项。2020年主要承办的政协提案1件,在规定时限内办结,并获得好评,被区政协评为全区提案办理工作优胜单位。